Principal esports i esbarjo

Joc de futbol de Cotton Bowl

Joc de futbol de Cotton Bowl
Joc de futbol de Cotton Bowl

Vídeo: Todos los goles de la Copa Oro 1993 All Goals Gold Cup 1993 2024, Juliol

Vídeo: Todos los goles de la Copa Oro 1993 All Goals Gold Cup 1993 2024, Juliol
Anonim

Cotton Bowl, partit de futbol col·legial nord-americà de postseason jugat a la nit de Cap d'Any o al Cap d'Any a Arlington, Texas.

The Cotton Bowl va ser concebut pel petroli de Dallas J. Curtis Sanford. El primer joc es va jugar el 1937. Després del joc de 1940, un grup de ciutadans de Dallas van adquirir el control del joc i es van anomenar Cotton Bowl Athletic Association, que més tard aquell any es va convertir en una agència de la Conferència Sud-oest. Va ser l'únic joc de bol controlat i operat per una única conferència atlètica fins que la Conferència del Sud-oest es va dissoldre el 1996. Antigament un dels quatre jocs de bol més prestigiosos, el Cotton Bowl va perdre aquest estatus en els anys 90 quan la College Bowl Coalition i després el Bowl Championship Series (BCS) el va substituir per la Fiesta Bowl. El 2014 es va tornar a convertir en un dels partits més importants del país quan es va incloure en la rotació de sis boles (juntament amb els bolos Fiesta, Orange, Peach, Rose i Sugar) per acollir les semifinals del College Football Playoff..

A la taula es mostra una llista de resultats de Cotton Bowl.

Bol de cotó *

temporada resultat
* Part del Col·legi de Futbol Universitari (CFP) entre el 2014 i el 15.
** Semifinal CFP.
1936–37 Texas cristià 16 Marqueta 6
1937–38 Arròs 28 Colorado 14
1938–39 Santa Maria (Calif.) 20 Texas Tech 13
1939–40 Clemson 6 Boston College 3
1940–41 Texas A&M 13 Fordham 12
1941–42 Alabama 29 Texas A&M 21
1942–43 Texas 14 Georgia Tech 7
1943–44 Camp de Randolph 7 Texas 7
1944–45 Estat d'Oklahoma 34 Texas cristià 0
1945–46 Texas 40 Missouri 27
1946–47 Arkansas 0 Estat de Louisiana 0
1947–48 Penn State 13 Metodista del Sud 13
1948–49 Metodista del Sud 21 Oregó 13
1949–50 Arròs 27 Carolina del Nord 13
1950–51 Tennessee 20 Texas 14
1951–52 Kentucky 20 Texas cristià 7
1952–53 Texas 16 Tennessee 0
1953–54 Arròs 28 Alabama 6
1954–55 Georgia Tech 14 Arkansas 6
1955–56 Mississipí 14 Texas cristià 13
1956–57 Texas cristià 28 Siracusa 27
1957–58 Marina 20 Arròs 7
1958–59 Forces aeries 0 Texas cristià 0
1959–60 Siracusa 23 Texas 14
1960–61 duc 7 Arkansas 6
1961–62 Texas 12 Mississipí 7
1962–63 Estat de Louisiana 13 Texas 0
1963–64 Texas 28 Marina 6
1964–65 Arkansas 10 Nebraska 7
1965–66 Estat de Louisiana 14 Arkansas 7
1966–67 Geòrgia 24 Metodista del Sud 9
1967–68 Texas A&M 20 Alabama 16
1968–69 Texas 36 Tennessee 13
1969–70 Texas 21 Notre Dame 17
1970–71 Notre Dame 24 Texas 11
1971–72 Penn State 30 Texas 6
1972–73 Texas 17 Alabama 13
1973–74 Nebraska 19 Texas 3
1974–75 Penn State 41 Baylor 20
1975–76 Arkansas 31 Geòrgia 10
1976–77 Houston 30 Maryland 21
1977–78 Notre Dame 38 Texas 10
1978–79 Notre Dame 35 Houston 34
1979–80 Houston 17 Nebraska 14
1980–81 Alabama 30 Baylor 2
1981–82 Texas 14 Alabama 12
1982–83 Metodista del Sud 7 Pittsburgh 3
1983–84 Geòrgia 10 Texas 9
1984–85 Boston College 45 Houston 28
1985–86 Texas A&M 36 Auburn 16
1986–87 Estat d'Ohio 28 Texas A&M 12
1987–88 Texas A&M 35 Notre Dame 10
1988–89 UCLA 17 Arkansas 3
1989–90 Tennessee 31 Arkansas 27
1990–91 Miami (Fla.) 46 Texas 3
1991–92 Estat de Florida 10 Texas A&M 2
1992–93 Notre Dame 28 Texas A&M 3
1993–94 Notre Dame 24 Texas A&M 21
1994–95 Califòrnia meridional 55 Texas Tech 14
1995–96 Colorado 38 Oregó 6
1996–97 Brigham Young 19 Estat de Kansas 15
1997–98 UCLA 29 Texas A&M 23
1998–99 Texas 38 Estat de Mississipí 11
1999–2000 Arkansas 27 Texas 6
2000–01 Estat de Kansas 35 Tennessee 21
2001-2002 Oklahoma 10 Arkansas 3
2002–03 Texas 35 Estat de Louisiana 20
2003-2004 Mississipí 31 Estat d'Oklahoma 28
2004–05 Tennessee 38 Texas A&M 7
2005–06 Alabama 13 Texas Tech 10
2006-2007 Auburn 17 Nebraska 14
2007–08 Missouri 38 Arkansas 7
2008-2009 Mississipí 47 Texas Tech 34
2009–10 Mississipí 21 Estat d'Oklahoma 7
2010–11 Estat de Louisiana 41 Texas A&M 24
2011–12 Arkansas 29 Estat de Kansas 16
2012–13 Texas A&M 41 Oklahoma 13
2013–14 Missouri 41 Estat d'Oklahoma 31
2014–15 Estat de Michigan 42 Baylor 41
2015–16 ** Alabama 38 Estat de Michigan 0
2016–17 Wisconsin 24 Michigan Occidental 16
2017–18 Estat d'Ohio 24 Califòrnia meridional 7
2018–19 ** Clemson 30 Notre Dame 3
2019-2020 Penn State 53 Memphis 39